Name | Cites |
---|---|
Katherine | 8 |
Gude | 5 |
Elsebeth | 3 |
Meckil | 3 |
Agnes | 2 |
Anne | 2 |
Bechte | 2 |
Else | 2 |
Fye | 2 |
Gele | 2 |
Irmele | 2 |
Lype | 2 |
Ayla | 1 |
Albrade | 1 |
Apollonia | 1 |
Bytzel | 1 |
Clare | 1 |
Cristyne | 1 |
Demuth | 1 |
Emeludt | 1 |
Eue | 1 |
Gerburg | 1 |
Gy{sz}el | 1 |
Grede | 1 |
Gredechin | 1 |
Hette | 1 |
Kungund | 1 |
Contzel | 1 |
Liepmayt | 1 |
Lyse | 1 |
Margarete | 1 |
Niesenn | 1 |
Syele | 1 |
The full citation is
Arnsburger Personennamen: Untersuchungen zum Namenmaterial aus Arnsburger Urkunden vom 13. - 16. Jahrhundert. Darmstadt & Marburg: Hessischen Historischen Kommission Darmstadt and the Historischen Kommission für Hessen, 1974.